Lyftubúnaður: Lyftukeðja
Hreyfingar: Farartæki
Notkun: Verkstæðiskrani, skipskrani, vöruhússkrani, byggingarkrani
Ekinn Typr: DC
Eiginleiki: Sprengingar-sönnun, einangrandi
Forskrift fyrir hreinan-rafmagns endurheimtar lyftipalla:
| Tegund | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
| Hámark Hæð palls (mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| Hámark Hæð yfir höfuð (mm) | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
| Min. Fjarlægð til jarðar (mm) | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Hámark Burðargeta (kg) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Stærð palla (mm) | 630620 | 630620 | 630620 | 650690 |
| Hámark Aksturshraði-Fall(km/klst) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hámarksaksturshraði-Hækkun(km/klst.) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lág. Snúningsradíus (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Hámarksaðlöguð jarðgráða (prósent) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Akstursmótor (V/kw) | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 |
| Lyfti mótor(V/kw) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| Viðhaldslaus rafhlaða (V/Ah) | 212/120 | 212/120 | 212/120 | 212/120 |
| Hleðslutæki (V/Ah) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Heildarlengd (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 |
| Heildarþyngd(mm) | 760 | 760 | 760 | 840 |
| Heildarhæð(mm) | 1710 | 1980 | 2040 | 2110 |
| 0heildarþyngd (kg) | 560 | 580 | 600 | 660 |
maq per Qat: hreinn-rafmagns lyftipallur, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja











